Instrumentalne metode – rezultati ispita; 28.01.2019.god.


 

R.br.

 

Br.indeksa Prisustvo Seminarski Kolokvij Završni ispit Ukupan br.bodova Konačna ocjena
 

1.

071/16-FA 7  

20

 

10

 

29

 

66

 

7

2. 018/18-FA   6  20 18 38 82 8
3. 035/17-FA  3  20 16+2 25 66 7
4. 073/17-FA 3 20 17 31 71 7
5. 071/17-FA 6 20 17 29 71 7
6. 029/15-FA 2 20 13 33 68 7
7. 055/16-FA 4 20 17 31 72 7
8. 008/18-FA 2 20 17 33 71 7
9. 047/15-FA 3 20 17 45 85 9
10.

 

011/15-FA 6 20 17 25 68 7
11. 037/17-FA 2 20 18 43 83 8