Engleski jezik II – rezultati I kolokvijalnog ispita; 02.11.2019.god.


R.broj Br. Indeksa T1/35
1. 010/18-ST 12,5
2. 011/18-S/V 22,5
3. 018/18-MP 20,5
4. 006/18-ST 20
5. 029/18 S/V 25
6. 002/18-MF 20,5
7. 040/18-INI 15,5
8. 003/18-FO 30
9. 032/18-S/V 6,5
10. 013/18S/V 23
11. 015/18- AR 23,5
12. 003/18-INI 9,5
13. 008/18-FT 23
14. 028/18- S/V 23
15. 013/18 -INI 7,5
16. 011/18-INI 8
17. 020/18-FA/V 12,5
18. 016/18-AR 24,5
19. 022/18-FT 23,5
20. 027/18-S/V 18,5
21. 018/18-DS 19,5
22. 019/18-FA 23,5
23. 012/18-DS 2,5
24. 006/18-GRO 19,5
25. 005/18-FO 20,5
26. 003/18-RR/V 28
27. 005/18-RR/V 20
28. 002/18-UPU 18
29. 029/18-AR 3,5
30. 007/18-MP/V 14
31. 035/18-DS 6
32. 002/18-P 15,5
33. 007/18-OP-V 20,5
34. 005/18 -MF 13
35. 009/18- GRO/V 0
36. H.A. 6,5
37. 031/18- ST 10
38. 017/19 -FT 6
39. 009/18- BS 6,5
40. 006/19- Rad 20
41. S.M. 6
42. B.Dž. 5,5
43. 030/18-INI 7,5
44. M.A. 27,5
45. M.S. 18
46. 004/18 MD 5