Engleski jezik I – rezultati kolokvijalnog ispita


R.broj Br. Indeksa Konačna ocjena
1 010/19-MF 10
2 014/19-AR 9
3 010/19-DS 9
4 019/19-MF 9
5 002/19-ST 9
6 022/19-GRO 9
7 013/19-S/V 8
8 001/19-OP/V 8
9 004/19-S/V 8
10 005/19-MF 8
11 015/19-FA 8
12 009/10-MP/V 8
13 001/19-S/V 8
14 006/19- OSE/V 8
15 006/19-MF 8
16 008/19-ST 8
17 008/19-OP 8
18 004/19-FO 7
19 009/19 RND/V 7
20 003/19-S/V 7
21 001/19-DS 7
22 022/19-S 7
23 017/19-MF 7
24 019/19-V/S 7
25 007/19-MP/V 7
26 018/19-RA/V 6
27 001/19-TE/V 6
28 023/19-S/V 6
29 010/19-OSE/V 6
30 017/19-INI 6
31 012/19-FT 6
32 011/19-FO 6
33 008/19-S/V 6
34 007/19-FT 6
35 003/19-FO 6
36 032/19 N/S 6
37 031/19-SI/V 6
38 006/19-Rad/V 6
39 017/19-S/V 6
40 015/19-MF 6
41 013/19-ST 6
42 023/19-MIF/V 6
43 013/19-OP 5
44 039/19-S/N 5
45 016/19-S/V 5
46 010/19 BP 5
47 008/19-OSE 5
48 016/19 5
49 001/19-FO 5
50 002/19-FO 5
51 016/19-GRO/V 5
52 005/19-FO 5
53 034/19 5
54 012/19-FO/V 5
55 005/19-AR 5
56 005/19-S/V 5
57 023719-INI 5
58 036/19-GRO 5
59 018/19-DS 5
60 015/19-OP/V 5