Emeritus prof.dr Radoslav Galić


Rezultati ispita od 07.07.2021. godine

  Matematika         
Redni br Student Br. Indexa Kolokv/pism Usmeni  Ocijena
1   028/19-INI 6 29 5
2   003/20-DS 6 70 7
3   015/20-INI 6 55 6
4   022/19-MP 6 72 7
5   001/20-INI 6 65 7
6   012/20-DS 6 60 6
7   017/20-DS 6 19 5
8   022/19-MP/V 0 29 5
9   057/18-RNO/V 0 26 5
           
           
  Matematika II        
Redni br Student Br. Indexa Kolokv/pism Usmeni%  Ocijena
1   007/20 AR 6 55 6
2   006/20 AR 6 58 6
3   004/20 GGE 6 55 6
4   031/19-GRO 6 29 5
5   010/20 GRO 6 57 6
6   025/18-GRO 6 15 5
7   023/19-GRO 6 65 7
           
  Linearna algebra I        
Redni br Student Br. Indexa Kolokv/pismeni Usmeni  Ocijena
1   016/20-MIF 0 60 6
2   018/20-MIF 6 59 6
3   012/20-MIF 6 61 6