Matematika I – ispit održan 21.01.2023. godine.
Redni br | Br. Indexa | Kolokv/pism | Usmeni | Ocijena |
1. | 006/22-INI | 6 | 15 | 5 |
2. | 003/22-INI | 0 | 11 | 5 |
3. | 005/22-MiF/V | 6 | 60 | 6 |
4. | 009/22-MP/V | položen | 55 | 6 |
5. | 003/22-RNO/V | 0 | 25 | 5 |
6. | 003/22-MT | 0 | 35 | 5 |
7. | 004/22-DS | položen | 15 | 5 |
8. | 004/22-MT | 0 | 15 | 5 |
9. | 012/22-BS | položen | 11 | 5 |
10. | 002/22-DS | položen | 11 | 5 |
11. | 001/22-DS | položen | 11 | 5 |
12. | 012/21-INI | 0 | 11 | 5 |
13. | 002/22-OSE | položen | 11 | 5 |
Napomena: Uvid u rad i zaključak usmenog ispita 11.02.2023. godine u 11.00 sati.
Prof. dr Jasminka Sadadinović
Prirodna ljekovita sredstva – ispit održan 20.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 008/21-FA | 57 | 6 |
2. | 009/22-FA | 89 | 9 |
3. | 039/22-FA/V | 67 | 7 |
4. | 007/21-FA/V | 56 | 6 |
Industrijska proizvodnja lijekova – ispit održan 20.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 016/21-FA | 44 | 5 |
2. | 003/19-FA | 86 | 9 |
Ekološko inženjerstvo – ispit održan 20.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 008/22-GRO | 79 | 8 |
Prof. dr Halid Žigić
Informatika sa medicinskom statistikom – ispit održan 25.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 013/22-MF | 8 |
2. | 006/21-MF | 8 |
3. | 007/21-MF | 7 |
4. | 012/21-MF | 7 |
5. | 010/21-MF | 7 |
6. | 005/21-MF | 9 |
7. | 009/21-MF | 7 |
8. | 021/22-MF | 8 |
Električna kola – ispit održan 25.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 006/22-INI | 5 |
2. | 003/22-INI | 7 |
Aplikativni softver – ispit održan 25.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 047/18-INI | 7 |
Multimedijalni sistemi – ispit održan 25.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 032/22-INT/V | 8 |
2. | 029/19-INI | 8 |
3. | 008/22-INT/V | 7 |
4. | 027/19-INI | 9 |
Prof. dr Jasminka H.Halilović
Mikrobiologija sa parazitologijom – ispit održan 19.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Prva parcijala | Seminarski rad | Završni ispit 19.1.2023. | Kolokvij | Ukupan broj bodova | Ocjena |
1. | 011/22-FA | 14 | 15 | 35 | 10 | 74 | 8 |
2. | 004/20-MF | 15 | 20 | 5 | 40 | 5 | |
3. | 015/20-ST | 15 | 47 | 62 | 6 | ||
4. | 004/21-SI | 15 | 36 | 51 | 5 | ||
5. | 012/22-MF | 15 | 15 | 5 | |||
6. | 005/20-MF | 15 | 15 | 40 | 10 | 70 | 7 |
7. | 019/21-S/V | 15 | 28 | 43 | 5 | ||
8. | 009-20-MF | 15+ | 20 | 40 | 10 | 85 | 9 |
9. | 002/21-ST | 35 | 35 | 5 | |||
10. | 027/21-S | 10 | 15 | 46 | 10 | 81 | 8 |
11. | 001/20-FA | 13 | 15 | 44 | 5 | 77 | 8 |
12. | 026/21-S/V | 15 | 15 | 5 | |||
13. | 013/21-S | 8,5 | 15 | 33 | 56 | 6 | |
14. | 010/21-S | 9,5 | 38 | 38 | 5 | ||
15. | 014/17-MF | ||||||
16. | 008/20-MF | 14 | 20 | 42 | 10 | 86 | 9 |
17. | 001/21-MF | 13 | 15 | 28 | 5 | ||
18. | 017/22-FA | 12 | 20 | 33 | 65 | 7 | |
19. | 006/21-S | 11 | 15 | 46 | 77 | 8 | |
20. | 012/21-S/V | 15 | 33 | 48 | 5 | ||
21. | 009/22-FA | 13 | 20 | 41 | 5 | ||
22. | 004/21-S | 10 | 15 | 43 | 10 | 78 | 8 |
23. | 022/19-MF | 20 | 20 | 5 | |||
24. | 009/21-ST | 11 | 30 | 41 | 5 | ||
25. | 013/20-MF | 15 | 45 | 60 | 6 | ||
26. | 003/21-SI | 8 | 15 | 45 | 68 | 7 | |
27. | 003/21-S | 42 | 42 | 5 | |||
28. | 013/21-FA | 13,5 | 15 | 35 | 64 | 7 | |
29. | 017/21-S | 7,5 | 21 | 28 | 5 | ||
30. | 011/22-MF | 41 | 41 | 5 | |||
31. | 018/21-S | 13 | 39 | 52 | 5 | ||
32. | 001/20-MF | 15 | 15 | 10 | 50 | 5 | |
33. | 005/22-MF | 15+ | 20 | 40 | 10 | 95 | 10 |
34. | 010/21-SI | 12 | 45 | 57 | 6 | ||
35. | 010/20-FA |
Istraživanje u forenzičkim labaratorijama – ispit održan 19.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Ocjena |
1. | 001/22-FO | 10 |
2. | 003/21-FO | 7 |
3. | 002/21-FO | 9 |
4. | 006/21-FO | 6 |
Napomena : Upis ocjena i uvid u radove obaviti će se u srijedu, 25.01.2023. godine u 12.00 sati u praktikumu 7.
Prof. dr Slobodan Marinković
Anatomija – ispit održan 20.01.2023. godine.
Redni broj | Broj indeksa | Broj bodova | Ocjena |
1. | 035/22-S/V | 50 | 5 |
2. | 031/22-S/V | 41 | 5 |
3. | 041/22-S/V | 40 | 5 |
4. | 006/22-S/V | 47 | 5 |
5. | 016/22-S/V | 51 | 5 |
6. | 036/22-FT/V | 46 | 5 |
7. | 034/22-FT/V | 44 | 5 |
8. | 003/22-RA/V | 64 | 6 |
9. | 002/22-RA/V | 51 | 5 |
10. | 038/22-S/V | 20 | 5 |
11. | 039/22-FA/V | 51 | 5 |
12. | 016/22-FA | 50 | 5 |
13. | 001/22-ST | 64 | 6 |
14. | 007/22-ST | 64 | 6 |
15. | 017/22-FA | 50 | 5 |
16. | 010/22-FA | 74 | 7 |
17. | 007/22-S/V | 51 | 5 |
18. | 040/22-FA/V | 49 | 5 |
19. | 014/22-FA | 38 | 5 |
20. | 006/22-ST | 51 | 5 |
21. | 012/22-FT | 34 | 5 |
22. | 008/22-FT | 35 | 5 |
23. | 014/22-S/V | 51 | 5 |
24. | 013/22-S/V | 50 | 5 |
25. | 033/22-S/V | 51 | 5 |
26. | 019/22-S/V | 64 | 6 |
27. | 020/22-S/V | 74 | 7 |
28. | 008/22-RA/V | 38 | 5 |
29. | 003/22-FA | 43 | 5 |
30. | 002/22-RA | 40 | 5 |
31. | 004/22-S/V | 45 | 5 |
32. | 012/22-RA/V | 45 | 5 |
33. | 027/22-S/V | 50 | 5 |
34. | 013/22-S | 21 | 5 |
35. | 017/22-S/V | 42 | 5 |
36. | 005/22-S/V | 27 | 5 |
37. | 015/22-S/V | 40 | 5 |