Matematika – rezultati ispita;10.02.2020.god.


Redni br Br. Indexa Pism/Sem Usmeni  Ocijena
1 034/19-RNE 6 10 5
2 013/19-MP 6 35 5
3 001/19-INI 0 45 5
4 009/19-OSE 0 25 5
5 017/19-DS 6 35 5
6 007/19-OSE 0 15 5
7 002/19-RR 6 20 5
8 006/19-MP 6 30 5
9 003/19-OSE 6 53 6
10 010/19-DS 6 56 6
11 027/19-INI 6 54 6
12 028/19-INI 6 35 5
13 029/19-INI 6 55 6
14 016/18-INI 0 68 7
15 019/19-VPU 6 70 7
16 018/19-DS 6 20 5
17 017/19-DS 6 30 5
18 001/19-OS 0 20 5
19 014/19-VPU 6 15 5
20 031/19-INT 0 40 5
21 007/19-OSE 6 55 6
22 004/19-INT 6 35 5
23 021/19-VPU 6 35 5
24 033/19-VPU 6 50 5
25 013/19-VPU 7 80 5
26 004/19-VPU 6 35 5
27 009/19-MP 6 25 7
28 002/19-VPU 6 28 5
29 005/19-INI 6 35 5
30 004/19-VPU 0 70 7
31 002/19-VPU 6 56 6
32 028/19-RNO 6 30 5

Matematika I – rezultati ispita;10.02.2020.god.


Redni br Br. Indexa Pism/Sem Usmeni  Ocijena
1 014/19-AR 6 69 7
2 009/19-AR 6 23 5
3 027/19-GGE 6 20 5
4 029/19-GRO 6 15 5
5 002/19-GRO 6 10 5
6 017/19-AR 0 0 5
7 032/19-GRO 6 55 6
8 22/19-GRO 6 36 5

Urgentna medicina – rezultati ispita;12.02.2020.god.


Rbr.

Br.indeksa

Ocjena

1.       

031/18-ST

9

2.       

029/18-S/v

8

3.       

010/18-ST

9

4.       

019/19-FA

6

5.       

001/18-RA

6

6.       

023/18-S/v

7

7.       

027/18-FT

7

8.       

010/18-FT/v

7

9.       

028/18-S/v

8

10.   

027/18-S/v

8

11.   

005/18-S/v

8

12.   

009/18-FA

7

13.   

001/18-FA/v

9

14.   

008/18-FT

10

15.   

020/18-RA

8

16.   

002/18-RA

6

17.   

009/18-FA/v

8

18.   

016/18-FT

7

19.   

022/18-FT

8