IN MEMORIAM Prof. dr. Pašaga Muratović 14.01.1946. – 19.12.2019.


Tužnog srca objavljujemo vijest da je naš uvaženi profesor dr. Pašaga Muratović nakon teške bolesti preminuo dana 19.12.2019. godine. Profesor Muratović bio je veoma uvažen član kolektiva Evropskog univerziteta.

Prof. dr. Pašaga Muratović rođen je 14.01.1946. godine u Prokosovićima, opština Lukavac, BiH. Završio je Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, magistrirao na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat je odbranio na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva.

2007. godine biran je u zvanje redovnog profesora na naučnoj oblasti Mašinski elementi i mehanizmi na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na Evropskom univerzitetu u Brčkom i Evropskom univerzitetu „Kallos“ u Tuzli biran je za redovnog profesora. Bio je član upravnih i nadzornih odbora u većem broju proizvedenih subjekata. Bio je učensik brojnih naučnih skupova, te objavio desetke monografija i naučnih i stručnih radova.

Posljednji ispraćaj i dženaza će se obaviti ispred Džindijske džamije u petak, 20.12.2019. godine u 13 i 30 sati.

Porodici i prijateljima upućujemo najiskrenije saučešće.

Engleski jezik II – rezultati kolokvijalnog ispita


R.broj Br. Indeksa Konačna ocjena
1. 008/18-FT 9
2. 003/18-FO 9
3. 002/18-MF 8
4. 019/18-FA 7
5. 018/18-MP 7
6. 020/18-RA 7
7. 006/18-ST 7
8. 005/18-FO 6
9. 008/18-OP 6
10. 015/18- AR 6
11. 028/19-FT/V 6
12. 004/18 MD 6
13. 016/18-AR 6
14. 007/18-OP-V 6
15. 003/18-RR/V 6
16. 020/18-FA/V 5
17. 010/18-ST 5
18. 006/19- RA 5
19. 031/18- ST 5
20. 016/18-FT 5
21. 018/18-DS 5
22. M.A. 5
23. 002/18-P 5
24. 028/18- S/V 5
25. 006/18-GRO 5
26. B.A. 5
27. 012-18/S 5
28. 005/18-S/V 5
29. 013/18S/V 5
30. 029/18-AR 5
31. 005/18-RR/V 5
32. 022/18-FT 5
33. 029/18 S/V 5
34. 011/18-S/V 5
35. 002/18-UPU 5
36. 027/18-S/V 5
37. 040/18-INI 5
38. 007/18-MP/V 5
39. 005/19-S/V 5
40. 032/18-S/V 5
41. 005/18 -MF 5
42. 003/18-INI 5
43. 009/18- BS 5
44. 011/18-INI 5
45. 013/18 -INI 5
46. 030/18-INI 5
47. 035/18-DS 5
48. 017/19 -FT 5
49. B.Dž. 5
50. 010/18 MP-V 5
51. 012/18-DS 5
52. 009/18- GRO/V 5

Engleski jezik I – rezultati kolokvijalnog ispita


R.broj Br. Indeksa Konačna ocjena
1 010/19-MF 10
2 014/19-AR 9
3 010/19-DS 9
4 019/19-MF 9
5 002/19-ST 9
6 022/19-GRO 9
7 013/19-S/V 8
8 001/19-OP/V 8
9 004/19-S/V 8
10 005/19-MF 8
11 015/19-FA 8
12 009/10-MP/V 8
13 001/19-S/V 8
14 006/19- OSE/V 8
15 006/19-MF 8
16 008/19-ST 8
17 008/19-OP 8
18 004/19-FO 7
19 009/19 RND/V 7
20 003/19-S/V 7
21 001/19-DS 7
22 022/19-S 7
23 017/19-MF 7
24 019/19-V/S 7
25 007/19-MP/V 7
26 018/19-RA/V 6
27 001/19-TE/V 6
28 023/19-S/V 6
29 010/19-OSE/V 6
30 017/19-INI 6
31 012/19-FT 6
32 011/19-FO 6
33 008/19-S/V 6
34 007/19-FT 6
35 003/19-FO 6
36 032/19 N/S 6
37 031/19-SI/V 6
38 006/19-Rad/V 6
39 017/19-S/V 6
40 015/19-MF 6
41 013/19-ST 6
42 023/19-MIF/V 6
43 013/19-OP 5
44 039/19-S/N 5
45 016/19-S/V 5
46 010/19 BP 5
47 008/19-OSE 5
48 016/19 5
49 001/19-FO 5
50 002/19-FO 5
51 016/19-GRO/V 5
52 005/19-FO 5
53 034/19 5
54 012/19-FO/V 5
55 005/19-AR 5
56 005/19-S/V 5
57 023719-INI 5
58 036/19-GRO 5
59 018/19-DS 5
60 015/19-OP/V 5