Engleski jezik II – rezultati I kolokvijalnog ispita; 02.11.2019.god.


R.broj Br. Indeksa T1/35
1. 010/18-ST 12,5
2. 011/18-S/V 22,5
3. 018/18-MP 20,5
4. 006/18-ST 20
5. 029/18 S/V 25
6. 002/18-MF 20,5
7. 040/18-INI 15,5
8. 003/18-FO 30
9. 032/18-S/V 6,5
10. 013/18S/V 23
11. 015/18- AR 23,5
12. 003/18-INI 9,5
13. 008/18-FT 23
14. 028/18- S/V 23
15. 013/18 -INI 7,5
16. 011/18-INI 8
17. 020/18-FA/V 12,5
18. 016/18-AR 24,5
19. 022/18-FT 23,5
20. 027/18-S/V 18,5
21. 018/18-DS 19,5
22. 019/18-FA 23,5
23. 012/18-DS 2,5
24. 006/18-GRO 19,5
25. 005/18-FO 20,5
26. 003/18-RR/V 28
27. 005/18-RR/V 20
28. 002/18-UPU 18
29. 029/18-AR 3,5
30. 007/18-MP/V 14
31. 035/18-DS 6
32. 002/18-P 15,5
33. 007/18-OP-V 20,5
34. 005/18 -MF 13
35. 009/18- GRO/V 0
36. H.A. 6,5
37. 031/18- ST 10
38. 017/19 -FT 6
39. 009/18- BS 6,5
40. 006/19- Rad 20
41. S.M. 6
42. B.Dž. 5,5
43. 030/18-INI 7,5
44. M.A. 27,5
45. M.S. 18
46. 004/18 MD 5

Engleski jezik I – rezultati I kolokvijalnog ispita; 02.11.2019.god.


R.broj Br. Indeksa T1/50
1 008/19-OSE 16
2 022/19-GRO 37
3 018/19-DS 4
4 M.A. 7
5 010/19 BP 11
6 013/19-S/V 29
7 001/19-S/V 36
8 012/19-FO/V 14
9 007/19-FT 30
10 001/19-OP 36
11 010/19-MF 47
12 001/19-FO 14
13 S.E. 26
14 006/19- OSE/V 30
15 014/19-AR 45
16 005/19-AR 21
17 018/19-RA/V 28
18 B.E. 7
19 022/19-S 20
20 005/19-FO 29
21 017/19-S/V 23
22 016/19-S/V 19
23 003/19-S/V 29
24 009/19-FO 28
25 009/19 RND/V 31
26 013/19-OP 19
27 015/19-FA 28
28 011/19-FO 25
29 007/19-O8 15
30 006/19-Rad/V 24
31 015/19 RNO/V 31
32 009/19-FO 1
33 006/19-MF 34
34 023/19-S/V 25
35 017/19-MF 29
36 004/19-S/V 34
37 019/19-V/S 32
38 001/19-TE/V 28
39 010/19-DS 38
40 008/19-ST 42
41 008/19-S/V 28
42 002/19-ST 43
43 031/19-SI/V 25
44 015/19-INI 27
45 013/19-ST 27
46 010/19-OP/V 31
47 001/19-DS 26
48 003/19-FO 25
49 F.M. 36
50 002/19-FO 15
51 D.S. 13
52 019/19-MF 46
53 010/19-OSE/V 36
54 005719-MD 22
55 007/19-MP/V 33
56 009/10-MP/V 38
57 017/19-INI 22
58 016/19-GRO/V 22
59 023719-INI 20
60 024/19-INI/V 4
61 008/19-OP 35
62 F.A. 13
63 012/19-FT 27