Epidemiologija i infektivne bolesti – rezultati drugog kolokvijalnog ispita; 24.12.2018. godine


R.broj Br. Indeksa Br.bodova
1. 037/16-ST 18 bod.
2. 061/17-ST 18 bod.
3. 025/16-ST 19 bod.
4. 016/16-ST 15 bod.
5. 008/16-ST 18 bod.
6. 010/15-ST 16 bod.
7. 044/16-ST 19 bod.
8. 067/16-ST 19 bod.
9. 009/16-ST 19 bod.
10. 014/16-ST 18 bod.
11. 033/18-FA 17 bod.
12. 025/18-FA 20 bod.
13. 007/18-FA 19 bod.
14. 021/18-FA 18 bod
15. 008/17-FA 16 bod.
16. 010/17-FA 18 bod.
17. 032/17-FA 17 bod.
18. 012/17-FA 11 bod.
19. 028/18-S 11 bod.
20. 013/18-S 15 bod.
21. 027/18-S 14 bod.
22. 029/18-S 15 bod.
23. 023/18-S 19 bod.
24. 011/18-S 16 bod.
25. 032/18-S 19 bod.
26. 024/18-S 16 bod.
27. 005/18-S 12 bod.
28. 019/18-S 19 bod.
29. 022/18-S 15 bod.
30. 012/18-S 14 bod.
31. 026/18-S 17 bod.
32. 021/18-S 11 bod.
33. 026/18 15 bod.

Doc.dr Zlatko Ercegović – promjena termina nastave


Obavještavaju se studenti da će se predavanje iz Cervikofacijalne patologije kod doc.dr Zlatka Ercegovića održati 28.12.2018. godine sa početkom u 16:00 h, a ne 26.12.2018. godine kako je bilo prethodno zakazano.